Serietabell 2025 Svealandsserien
Här hittas tabeller och placeringar för Svealandsserien 2025. 7 mot 7 serien avslutades med semifinaler, bronsmatch samt final för att kora segraren. 5 mot 5 serien avslutades med att spela en ny serie för att kora segrarna i A samt B-slutspelet.
Svealandsserien 7 mot 7 - Tabell
Lag | M | V | O | F | GM–IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Sätra Grön | 12 | 10 | 2 | 0 | 46–11 | +35 | 32 |
BK Sport | 12 | 8 | 3 | 1 | 52–19 | +33 | 27 |
KF Heros | 12 | 6 | 2 | 4 | 24–13 | +9 | 20 |
Bullermyrens IK | 12 | 4 | 1 | 7 | 30–37 | –7 | 13 |
IK Sätra Röd | 12 | 3 | 4 | 5 | 16–27 | –9 | 13 |
Romfartuna GIF | 12 | 3 | 3 | 6 | 17–27 | –10 | 12 |
Säters IF FK | 12 | 0 | 1 | 11 | 9–63 | –54 | 1 |
M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM–IM = gjorda mål – insläppta mål, +/- = målskillnad, P = poäng
Svealandsserien 7 mot 7 - Slutspel
A-Slutspel
- IK Sätra Grön
- BK Sport
- Bullermyrens IK
- KF Heros
B-Slutspel
- IK Sätra Röd
- Romfartuna GIF
- Säters IF FK
Svealandsserien 5 mot 5 - Tabell
Lag | M | V | O | F | GM–IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvikens IF | 10 | 9 | 0 | 1 | 58–11 | +47 | 27 |
BK Sport | 10 | 9 | 0 | 1 | 53–7 | +46 | 27 |
Bullermyrens IK | 10 | 5 | 1 | 4 | 27–24 | +3 | 16 |
Romfartuna GIF | 10 | 3 | 1 | 6 | 19–37 | –18 | 10 |
Fagersta Södra IK | 10 | 1 | 1 | 8 | 21–45 | –24 | 4 |
KF Heros | 10 | 1 | 1 | 8 | 10–63 | –53 | 4 |
M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM–IM = gjorda mål – insläppta mål, +/- = målskillnad, P = poäng
Svealandsserien 5 mot 5 - A-Slutspel
Lag | M | V | O | F | GM–IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 4 |
Sandvikens IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 |
Bullermyrens IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 |
M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM–IM = gjorda mål – insläppta mål, +/- = målskillnad, P = poäng
Svealandsserien 5 mot 5 - B-Slutspel
Lag | M | V | O | F | GM–IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romfartuna GIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | 6 |
Fagersta Södra IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | 3 |
KF Heros | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-11 | -3 | 0 |
M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM–IM = gjorda mål – insläppta mål, +/- = målskillnad, P = poäng
Publicerad: 2025-05-25
Senast uppdaterad: 2025-09-23