Säsong 2023 - Svealandsserien
Sluttabell för säsongen 2023
Tabell – Grupp 1 | ||||||
Lagnamn | M | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
BK Sport | 15 | 12 | 2 | 1 | 31–1 | 38 |
IK Sätra | 15 | 11 | 2 | 2 | 47–11 | 35 |
Bullermyren U | 15 | 8 | 0 | 7 | 33–27 | 24 |
Romfartuna GIF | 15 | 5 | 2 | 8 | 26–35 | 17 |
KF Heros | 15 | 3 | 3 | 9 | 21–32 | 12 |
Uppsala HI | 15 | 1 | 1 | 13 | 12–56 | 4 |
Tabell – Grupp 2 | ||||||
Lagnamn | M | V | O | F | Målskillnad | Poäng |
BK Sport | 15 | 13 | 2 | 0 | 76–14 | 41 |
Romfartuna GIF | 15 | 11 | 0 | 4 | 63–28 | 33 |
Bullermyrens IK | 15 | 5 | 3 | 7 | 44–39 | 18 |
Sandvikens IF | 15 | 5 | 3 | 7 | 40–26 | 18 |
Fagersta S IK | 15 | 2 | 5 | 8 | 26–44 | 11 |
KF Heros | 15 | 2 | 1 | 12 | 13–107 | 7 |
Publicerad:
Uppdaterad: