Serietabell 2026
Här publiceras aktuella tabeller, matcher och resultat från Svealandsserien i parafotboll 2026. Serien spelas i både spelform 5 mot 5 och 7 mot 7 med sammandrag på olika orter under säsongen.
På sidan hittar du löpande uppdateringar från sammandragen i serietabellen nedan.
Resultat från varje seriesammandrag hittar du under respektive serieomgång i menyn till vänster.
Svealandsserien har gått i mål och vinnarna blev:
5 mot 5 Grupp A - Sandvikens IF Bolltrollarna
5 mot 5 Grupp B - Fagersta Södra Flyers
7 mot 7 - IK Sätra lag 1
Stort grattis och bra kämpat till alla deltagande lag, spelare, ledare, funktionärer och alla er som hjälpt till och bidragit till en fin parafotboll under säsongen.
Tack för ert engagemang, kämpaglöd och fina insatser på och utanför planen. Tillsammans skapar vi en härlig gemenskap.
Serietabeller
Förkortningar
V=vinst, O=oavgjort, F=förlust, SM= Spelade matcher, GM= gjorda mål, IM= Insläppta mål, MS= Målskillnad,
Spelform 5 mot 5
Slutspel Grupp A
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvikens IF Bolltrollarna | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 9 |
BIK United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | −1 | 6 |
BK Sport Mix | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | −9 | 3 |
Romfortuna GIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
Slutspel Grupp B
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagersta Södra Flyers | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 6 |
Sandvikens IF Bolltrollarna Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | −3 | 3 |
KF Heroes | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | −9 | 0 |
Serietabell efter två spelade seriesammandrag.
Placering | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
1 | Sandvikens IF Bolltrollarna 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 16 |
2 | BIK United | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 16 |
3 | BK Sport Mix | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
4 | Romfartuna GIF | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 |
5 | Fagersta Södra IK Flyers | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 6 |
6 | KF Heros | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
7 | Sandvikens IF Bolltrollarna JR 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Tabellen är uppdaterad med anledning av att Säters IF FK har tvingats dra sig ur 5 mot 5-serien. Det innebär att samtliga matcher där Säters IF FK ingår, både spelade matcher och matcher registrerade som WO, utgår ur tabellräkningen.
Sluttabell efter tre spelade seriesammandrag
Spelform 7 mot 7
Placering | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
1 | IK Sätra lag 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 18 |
2 | IK Sätra lag 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 13 |
3 | BK Sport Mix | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 |
4 | Romfartuna GIF | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 |
5 | BIK United | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 |
6 | Säters IF FK | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Publicerad:
Uppdaterad: